A2BO2E DN RV
SKU: A205VA7X00XNPN
Product Specs
- Regulator Variation: A2BO2E Externally Equalized
- Pressure Range: 500mm Hg to 8.3 (20 in Hg to 120)
- Set Point: 2.8 (40)
- Motor: None
- Strainer: No Strainer
- Valve Material: Meets Pressure Equipment Directive (PED)
- Plated: No Plating
- Flange Type: No Flange
- Flange Connection: None
Product Documents
Parker’s A2 series of compact pressure regulators help reduce system cost and complexity by utilizing a compact housing and direct operation. These valves are ideal for applications where a larger pilot operating valve is too costly or too large. The regulators can be used with ammonia and certain other refrigerants, oil, and other approved fluids. The regulators are ideal for use in systems where a small inlet or outlet pressure regulator is needed and can also be used as a remote pilot for larger control valves that are located in difficult to service areas.
Features
- Compact Direct Diaphragm Operated
- Design Pressure (MRP): 27.6 bar (400 PSIG)
- Furnished with Flanged Connections: FPT, SW, WN or ODS
- Available with Close Coupled Strainer
- Stainless Steel Diaphragm
- Easily removed for service
CUSTOMER SERVICE
QUESTIONS?
Can't find what you are looking for? Give us a call today!
sales@frostpoint.net (262)-261-6100Parts

| Valve | Item |
|
|
| ||||||||||||||||||
| Type | No. | Description | Oty. | Kit No. | ||||||||||||||||||
| A2B | Spring/Stem Kit | Ranges A & Y | 1 | |||||||||||||||||||
|
| 3 | Nut, Packing | 1 |
| ||||||||||||||||||
|
| 4 | Packing, Stem | 1 |
| ||||||||||||||||||
|
| 5 | Washer, Flat | 1 |
| ||||||||||||||||||
|
| 6 | Stem, Adjusting | 1 |
| ||||||||||||||||||
|
| 12 | Plate, Spring, Upper | 1 |
| ||||||||||||||||||
|
| 14 | Plate, Spring, Lower | 1 |
| ||||||||||||||||||
|
| 13 | Spring, Range, Comp | 1 |
| ||||||||||||||||||
|
| 15 | Follower, Diaphragm | 1 |
| ||||||||||||||||||
| A2B, A2BO | Spring/Stern Kit | Range D | 1 | |||||||||||||||||||
|
| 3 | Nut, Packing | 1 |
| ||||||||||||||||||
|
| 4 | Packing, Stem | 1 |
| ||||||||||||||||||
|
| 5 | Washer, Flat | 1 |
| ||||||||||||||||||
|
| 6 | Stem, Adjusting | 1 |
| ||||||||||||||||||
|
| 12 | Plate, Spring, Upper | 1 |
| ||||||||||||||||||
|
| 14 | Plate, Spring, Lower | 1 |
| ||||||||||||||||||
|
| 13 | Spring, Range, Comp | 1 |
| ||||||||||||||||||
|
| 15 | Follower, Diaphragm | 1 |
| ||||||||||||||||||
| A2A | Spring/Stem Kit | Range A | 1 | |||||||||||||||||||
|
| 3 | Nut, Packing | 1 |
| ||||||||||||||||||
|
| 4 | Packing, Stem | 1 |
| ||||||||||||||||||
|
| 5 | Washer, Flat | 1 |
| ||||||||||||||||||
|
| 6 | Stem, Adjusting | 1 |
| ||||||||||||||||||
|
| 12 | Plate, Spring, Upper | 1 |
| ||||||||||||||||||
|
| 14 | Plate, Spring, Lower | 1 |
| ||||||||||||||||||
|
| 13 | Spring, Range, Comp | 1 |
| ||||||||||||||||||
|
| 15A | Follower, Diaphragm | 1 |
| ||||||||||||||||||
| A2A | Spring/Stem | Range D | 1 | |||||||||||||||||||
|
| 3 | Nut, Packing | 1 |
| ||||||||||||||||||
|
| 4 | Packing, Stem | 1 |
| ||||||||||||||||||
|
| 5 | Washer, Flat | 1 |
| ||||||||||||||||||
|
| 6 | Stem, Adjusting | 1 |
| ||||||||||||||||||
|
| 12 | Plate, Spring, Upper | 1 |
| ||||||||||||||||||
|
| 14 | Plate, Spring, Lower | 1 |
| ||||||||||||||||||
|
| 13 | Spring, Range, Comp | 1 |
| ||||||||||||||||||
|
| 15A | Follower, Diaphragm | 1 |
| ||||||||||||||||||
| A2B | Bonnet/Spring Kit | Ranges A & V | 1 | |||||||||||||||||||
|
| Spring/Stem Kit (202006) | 1 |
| |||||||||||||||||||
|
| 1 | Seal | 1 |
| ||||||||||||||||||
|
| 2 | Cap Gasket | 1 |
| ||||||||||||||||||
|
| 8 | Bonnet | 1 |
| ||||||||||||||||||
|
| 11 | Screw, Hex Hd. | 8 |
| ||||||||||||||||||
|
| 16 | Gasket | 1 |
| ||||||||||||||||||
| A2B, A2BO | Bonnet/Spring Kit | Range D | 1 | |||||||||||||||||||
|
| Spring/Stem Kit (202007) | 1 |
| |||||||||||||||||||
|
| 1 | Seal | 1 |
| ||||||||||||||||||
|
| 2 | Cap Gasket | 1 |
| ||||||||||||||||||
|
| 8 | Bonnet | 1 |
| ||||||||||||||||||
|
| 11 | Screw, Hex Hd. | 8 |
| ||||||||||||||||||
|
| 16 | Gasket | 1 |
| ||||||||||||||||||
| A2A | Bonnet/Spring Kit | 1 | ||||||||||||||||||||
|
| Spring/Stem Kit (202344) | 1 |
| |||||||||||||||||||
|
| 1 | Seal | 1 |
| ||||||||||||||||||
|
| 2 | Cap Gasket | 1 |
| ||||||||||||||||||
|
| 8 | Bonnet | 1 |
| ||||||||||||||||||
|
| 11 | Screw, Hex Hd. | 8 |
| ||||||||||||||||||
|
| 16 | Gasket | 1 |
| ||||||||||||||||||
| A2B, A2BO | Diaphragm Kit | Ranges A & V | 1 | |||||||||||||||||||
|
| 17 | Diaphragm | 1 |
| ||||||||||||||||||
|
| 16 | Gasket | 1 |
| ||||||||||||||||||
|
| 18 | Gasket | 1 |
| ||||||||||||||||||
| A2A | Diaphragm Kit | Ranges A & D | 1 | |||||||||||||||||||
|
| 17 | Diaphragm | 1 |
| ||||||||||||||||||
|
| 16 | Gasket | 1 |
| ||||||||||||||||||
|
| 18 | Gasket | 1 |
| ||||||||||||||||||
| A2B, A2BO | Diaphragm Kit | Range D | 1 | |||||||||||||||||||
|
| 17 | Diaphragm | 1 |
| ||||||||||||||||||
|
| 16 | Gasket | 1 |
| ||||||||||||||||||
|
| 18 | Gasket | 1 |
| ||||||||||||||||||
| A2B | Seat Kit, Pilot | Range A | 1 | |||||||||||||||||||
|
| 19 | Seat, Pilot | 1 |
| ||||||||||||||||||
|
| Diaphragm Kit (200770) | 1 |
| |||||||||||||||||||
| A2B2 | Seal Kit, Pilot | Range A | 1 | |||||||||||||||||||
|
| 19 | Seat, Pilot | 1 |
| ||||||||||||||||||
|
| Diaphragm Kit (200770) | 1 |
| |||||||||||||||||||
| A2B | Seat Kit, Pilot | Range V | 1 | |||||||||||||||||||
|
| 19B | Seat, Pilot | 1 |
| ||||||||||||||||||
|
| Diaphragm Kit (200770) | 1 |
| |||||||||||||||||||
| A2B | Seat Kit, Pilot | Range D | 1 | |||||||||||||||||||
|
| 19 | Seat, Pilot | 1 |
| ||||||||||||||||||
|
| Diaphragm Kit (200771) | 1 |
| |||||||||||||||||||
| A2B2 | Seat Kit, Pilot | Range D | 1 | |||||||||||||||||||
|
| 19 | Seat, Pilot | 1 |
| ||||||||||||||||||
|
| Diaphragm Kit (200771) | 1 |
| |||||||||||||||||||
| A2A | Seat Kit, Pilot | Ranges A & D | 1 | |||||||||||||||||||
|
| 19A | Seat, Pilot | 1 |
| ||||||||||||||||||
|
| Diaphragm Kit | 1 |
| |||||||||||||||||||
| A2BO | Plug Kit, Pilot | 1 | ||||||||||||||||||||
|
| 27 | Plug, Seal | 1 |
| ||||||||||||||||||
|
| 28 | O-Ring | 1 |
| ||||||||||||||||||
| A2BO1 | Plug Kit, Pilot | Ranges V & D | 1 | |||||||||||||||||||
|
| 25 | Plug, Pilot | 1 |
| ||||||||||||||||||
|
| 26 | O-Ring (A2BO1 E Only) | 1 |
| ||||||||||||||||||
|
| 28 | O-Ring | 1 |
| ||||||||||||||||||
|
| 22 | Nut, Retainer | 1 |
| ||||||||||||||||||
|
| 18 | Gasket | 1 |
| ||||||||||||||||||
|
| 23 | Spring | 1 |
| ||||||||||||||||||
| A2BO2 | Plug Kit, Pilot | Ranges V & D | 1 | |||||||||||||||||||
|
| 25 | Plug, Pilot | 1 |
| ||||||||||||||||||
|
| 26 | O-Ring (A2BO2 E Only) | 1 |
| ||||||||||||||||||
|
| 28 | O-Ring | 1 |
| ||||||||||||||||||
|
| 22 | Nut, Retainer | 1 |
| ||||||||||||||||||
|
| 18 | Gasket | 1 |
| ||||||||||||||||||
|
| 23 | Spring | 1 |
| ||||||||||||||||||
| A2BO4 | Plug Kit, Pilot | Ranges V & D | 1 | |||||||||||||||||||
|
| 25 | Plug, Pilot | 1 |
| ||||||||||||||||||
|
| 26 | O-Ring (A2BO4 E Only) | 1 |
| ||||||||||||||||||
|
| 28 | O-Ring | 1 |
| ||||||||||||||||||
|
| 22 | Nut, Retainer | 1 |
| ||||||||||||||||||
|
| 18 | Gasket | 1 |
| ||||||||||||||||||
|
| 23 | Spring | 1 |
| ||||||||||||||||||
| A2B,A2A,A2BO | Packing Kit, Stem | 1 | ||||||||||||||||||||
|
| 5 | Washer, Flat | 1 |
| ||||||||||||||||||
|
| 3 | Nut, Packing | 1 |
| ||||||||||||||||||
|
| 4 | Packing, Stem | 1 |
| ||||||||||||||||||
| A2B,A2A,A2BO | Cap Kit, Seal | 1 | ||||||||||||||||||||
|
| 1 | Seal Cap | 1 |
| ||||||||||||||||||
|
| 2 | Gasket | 1 |
| ||||||||||||||||||
| A2B,A2A,A2BO |
|
|
| |||||||||||||||||||
|
| 29 | Gaskets, Flange | 12 | |||||||||||||||||||